<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NVELPC &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.nosvemosenlaputacalle.com/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nosvemosenlaputacalle.com</link>
	<description>Nos vemos en la puta calle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2011 02:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Feliz 2011</title>
		<link>http://www.nosvemosenlaputacalle.com/feliz-2011/</link>
		<comments>http://www.nosvemosenlaputacalle.com/feliz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 10:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[año]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[feliz]]></category>
		<category><![CDATA[financierocracia]]></category>
		<category><![CDATA[gabilondo]]></category>
		<category><![CDATA[iñaki]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[tunel]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosvemosenlaputacalle.com/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Feliz año 2011 !!! Cuando comenzábamos el año dos mil diez, sabíamos que iba a ser un año realmente malo y muchos, a modo de coña, celebraron directamente el dos mil once. Aquí dejo un resumen, en modo de vídeo, muy bueno de que ha pasado en el año que ayer dejamos y que pasará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Feliz año 2011 !!!</h3>
<p>Cuando comenzábamos el año dos mil diez, sabíamos que iba a ser un año realmente malo y muchos, a modo de coña, celebraron directamente el dos mil once. Aquí dejo un resumen, en modo de vídeo, muy bueno de que ha pasado en el año que ayer dejamos y que pasará el nuevo año que hoy amanece.</p>
<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RU_xF0Gp7CY?fs=1&amp;hl=es_ES"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RU_xF0Gp7CY?fs=1&amp;hl=es_ES" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<blockquote><p>La tragedia de nuestra sociedad es cuando las democracias han quedado claramente desnudas ante la realidad, incapaces de superar, la verdad, la fuerza y el colosal poder de estas realidades financieras que están mandado, dictándo órdenes, diciendo lo que hay que hacer, imponiendo las doctrinas y doblegando a todas las democracias.<br />Iñaki Gabilondo.</p></blockquote>
<p>Me encanta este tío.</p>
<p>Y de segundo&#8230; os dejo un tunel en el tiempo que he encontrado en internet. Si, si !!! <a href="http://www2.warnerbros.com/spacejam/movie/jam.htm">un tunel en el tiempo</a>&#8230; </p>
<p>Saludos, y os deseo lo mejor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosvemosenlaputacalle.com/feliz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que me quedaba por escuchar</title>
		<link>http://www.nosvemosenlaputacalle.com/lo-que-me-quedaba-por-escuchar/</link>
		<comments>http://www.nosvemosenlaputacalle.com/lo-que-me-quedaba-por-escuchar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 23:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bronca]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[perplejo]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<category><![CDATA[servidores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosvemosenlaputacalle.com/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Esta tarde he tenido una pequeña bronca con mi señora&#8230; bueno&#8230; y me he quedado perplejo al escuchar salir ésta frase de su boca. Claro&#8230; como te quedas hasta las tantas en internet&#8230; a saber que cosas haces a esas horas ahí. Mi señora dixit. Como que por estar a esas horas en internet significa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta tarde he tenido una <del datetime="2009-11-08T23:54:04+00:00">pequeña</del> bronca con mi señora&#8230; bueno&#8230; y me he quedado perplejo al escuchar salir ésta frase de su boca.</p>
<blockquote align="right"><p>Claro&#8230; como te quedas hasta las tantas en internet&#8230; a saber que cosas haces a esas horas ahí.
<div align="right">Mi señora dixit.</div>
</blockquote>
<p>Como que por estar a esas horas en internet significa que estas viendo porno o algo asi, además, ¿los servidores de porno a que hora suelen abrir?</p>
<div align="center">
<table width="80%">
<caption>Pues eso&#8230; aqui viendo culos y tetas</caption>
<tr>
<td align="center"><img src="http://www.nosvemosenlaputacalle.com/wp-content/uploads/2009/11/ojal_de_can-243x300.jpg" width="243" height="300" /></td>
<td align="center"><img src="http://www.nosvemosenlaputacalle.com/wp-content/uploads/2009/11/ubre_sino_teta-204x300.jpg" width="204" height="300" /></td>
</tr>
</table>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosvemosenlaputacalle.com/lo-que-me-quedaba-por-escuchar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuota de mercado</title>
		<link>http://www.nosvemosenlaputacalle.com/cuota-de-mercado/</link>
		<comments>http://www.nosvemosenlaputacalle.com/cuota-de-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 00:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Valencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[alt1040]]></category>
		<category><![CDATA[coña]]></category>
		<category><![CDATA[cuota de mercado]]></category>
		<category><![CDATA[internautas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nosvemosenlaputacalle.com/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Leo en alt1040.com que hay en el mundo 1000 millones de internautas. Me parece que el mundo avanza lentamente, pero en la dirección correcta, la yá manida &#8220;sociedad de la información&#8221;. Haciendo calculos, si tengo alrededor de 30 visitas unicas por dia, tengo una cuota de mercado del 0,000003%. Bueno no está mal. Saluditos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leo en <a href="http://alt1040.com/">alt1040.com</a> que hay en el mundo <a href="http://alt1040.com/2009/01/mas-de-1000-millones-de-internautas">1000 millones de internautas</a>. Me parece que el mundo avanza lentamente, pero en la dirección correcta, la yá manida &#8220;sociedad de la información&#8221;.</p>
<p>Haciendo calculos, si tengo alrededor de 30 visitas unicas por dia, tengo una cuota de mercado del 0,000003%. Bueno no está mal.</p>
<p>Saluditos a tod@s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nosvemosenlaputacalle.com/cuota-de-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

